Revenus du secteur
Mines
REVENUS DU SECTEUR EXTRACTIF
Télécharger le rapport ITIE et la version simplifiée Comprendre pour Agir
DONNEES DE PRODUCTION ET VALEURS DE PRODUCTION
- Données et valeurs de production 2020
- Données et valeurs de production 2019
- Données et valeurs de production 2018
- Données et valeurs de production 2017
- Données et valeurs de production 2016
- Données et valeurs de production 2015
- Données et valeurs de production 2014
Projet | Substance | Unité | Volume | Valeur en milliards de FCFA | Valeur en millions de USD (1 dollar USD =574,712 FCFA) |
---|---|---|---|---|---|
Sabodala | Or | Tonnes | 7,0 | 217 681 439 395 | 378 765 704,5 |
Mako | Or | Tonnes | 5,8 | 179 339 822 228 | 312 051 290,7 |
Diogo | Ilmenite 54% | Tonnes | 345 531,2 | 36 866 336 232 | 64 147 425,0 |
Ilmenite 56% | Tonnes | 26 700,3 | 3 513 689 437 | 6 113 819,6 | |
Ilmenite 58% | Tonnes | 139 767,6 | 17 700 857 102 | 30 799 491,4 | |
Leucoxene | Tonnes | 5 640 | 2 379 423 413 | 4 140 196,7 | |
Medium Grade Zircon | Tonnes | 21 416,2 | 3 775 434 542 | 6 569 256,1 | |
Rutile | Tonnes | 3 980,0 | 2 786 713 473 | 4 848 881,4 | |
Zircon Prenium | Tonnes | 34 923,7 | 27 822 870 212 | 48 411 794,2 | |
Zircon Standard | Tonnes | 26 917,2 | 20 328 016 978 | 35 370 749,5 | |
Tobene | Phosphates | Tonnes | 1 649 000 | 56 151 426 388 | 97 703 481,9 |
Lam Lam | Phosphates | Tonnes | 58 310,2 | 36 866 336 232 | 64 147 425 |
Ndendori | Phosphates | Tonnes | 431 124 | 14 680 550 364 | 25 544 157,6 |
Alloukagne | Attapulgites | Tonnes | 186 615,1 | 8 303 211 040 | 14 447 587,2 |
Kirene | Calcaires | Tonnes | 2 404 017 | 5 048 435 700 | 8 784 278,1 |
Argiles | Tonnes | 367 462 | 1 212 624 600 | 2 109 966,8 | |
Bargny | Marnes | Tonnes | 1 845 762 | 4 051 447 590 | 7 049 518,8 |
Calcaires | Tonnes | 950 428 | 2 086 189 460 | 3 629 969,7 | |
Laterites | metre cube | 138 896,2 | 69 448 088 | 120 839,7 | |
Pout | Calcaires | Tonnes | 2 014 833 | 4 231 149 300 | 7 362 199,8 |
Argiles | Tonnes | 206 560 | 681 648 000 | 1 186 067,5 | |
Laterites | Tonnes | 61 844 | 0.00 | 0.00 | |
Diack | Basaltes | metre cube | 3 077 473,2 | 0.00 | 0.00 |
Bandia | Calcaires | metre cube | 6 741,9 | 0.00 | 0.00 |
Madina Foulbe | Manganese | Tonnes | 15 310 | 0.00 | 0.00 |
Substance | Unit? | Volume | Valeur en millions de FCFA | Valeur en millions de USD[1] |
---|---|---|---|---|
Acide Phosphorique | Tonnes | 537,522 | 219,211.09 | 373.1 |
Phosphate | Tonnes | 2,430,135 | 80,433.71 | 136.89 |
Engrais chimiques | Tonnes | 172,628 | 38,068.54 | 64.79 |
Zircon premium | Tonnes | 36,805 | 33,962.38 | 57.8 |
Ilménite 54 | Tonnes | 325,017 | 29,805.70 | 50.73 |
Basalte | Tonnes | 3,206,280 | 26,365.95 | 44.88 |
Zircon standard | Tonnes | 21,628 | 18,753.85 | 31.93 |
Ilménite 58 | Tonnes | 130,468 | 14,928.95 | 25.41 |
Calcaire | Tonnes | 5,551,741 | 13,099.04 | 22.29 |
Attapulgite | Tonnes | 170,844 | 6,548.31 | 11.15 |
Medium Grade Zircon Sands | Tonnes | 22,314 | 5,038.68 | 8.58 |
Ilménite 56 | Tonnes | 36,119 | 4,178.64 | 7.11 |
Marne | Tonnes | 1,617,455 | 3,550.31 | 6.04 |
Leucoxene | Tonnes | 6,516 | 2,584.92 | 4.4 |
Rutile | Tonnes | 3,615 | 2,315.60 | 3.94 |
Argile | Tonnes | 559,333 | 1,860.30 | 3.17 |
latérite | Tonnes | 139,552 | 407.9 | 0.69 |
Total Substances (en Tonnes) | 14,967,972 | 501,113.87 | 852.9 | |
Or | Onces | 415,335 | 337,728.36 | 574.81 |
Argent | Onces | 30,084 | 285.09 | 0.49 |
Total Substances (en Onces) | 445,419 | 338,013.45 | 575.3 |
Type du minerai | Unité | Production | Ventes et Exportations | ||
---|---|---|---|---|---|
Quantité | Valeur (en FCFA) | Quantité | Valeur (en FCFA) | ||
Or SGO | Tonne | 7.63 | 169627487970 | 7.66 | 175925907803 |
Or PMC | Tonne | 4.88 | 100910301956 | 4.46 | 101780154907 |
Argent PMC | Tonne | 0.31 | 79470206 | 0.29 | 80632431 |
Argent SGO | Tonne | 0.63 | 175186261 | 0.64 | 182474962 |
Argile | Tonne | 541178 | 1800450518 | n/a | n/a |
Attapulgite | Tonne | 176926 | 4518556254 | 171797 | 6902248528 |
Basalte GECAMINES | Tonne | 2335864 | 17527121248 | 32034 | 290436302 |
Basalte COGECA | m3 | 1052285 | 8681350012 | n/a | n/a |
Calcaire SODEVIT | Tonne | 553494 | 3701527086 | n/a | n/a |
Calcaire Dangote | Tonne | 1830122 | 3367424480 | n/a | n/a |
Calcaire CDS | Tonne | 2558360 | 5372556000 | n/a | n/a |
Calcaire SOCOCIM* | Tonne | 1233461 | 2590268100 | n/a | n/a |
Calcaire COGECA | m3 | 8737 | 78635525 | n/a | n/a |
Ilménite 54% | Tonne | 369845 | 32858509180 | 434679 | 46878967560 |
Ilménite 58% | Tonne | 137092 | 12596561328 | ||
Rutlle | Tonne | 3961 | 1943807237 | ||
Leucoxéne | Tonne | 5645 | 1724141060 | ||
Latérite | Tonne | 148152 | 444456000 | n/a | n/a |
Marno-calcaire | Tonne | 1774882 | 3904740400 | n/a | n/a |
Phosphate | Tonne | 640944 | 22506770076 | 474970 | 15543592692 |
Phosphate ICS | Tonne | 1782199 | n/a | n/a | n/a |
Zircon premium | Tonne | 44038 | 36569233588 | 95348 | 63238512927 |
Zircon standard | Tonne | 20240 | 16208583442 | ||
Medium Grade Zircon | Tonne | 29291 | 8828863929 | ||
Ciment | Tonne | n/a | n/a | 2027238 | 83658184216 |
Engrais minéraux ou chimiques | Tonne | n/a | n/a | 78706 | 16708696479 |
Phosphate diammonique | Tonne | n/a | n/a | 11002 | 2593899556 |
Acide phosphorique et acides polyphosphoriques | Tonne | n/a | n/a | 436780 | 157229496700 |
Total secteur minier | 453425733754 | 671013205063 | |||
Secteur pétrolier | |||||
Gaz Naturel | Nm3 | 11060632 | 1825004412 | ||
Total secteur pétrolier | 11060632 | 1825004412 | |||
*Valeur Tonne calcaire estimée à 2100 FCFA |
Type du minerai | Unité | Quantité | Valeur Production en FCFA | Quantité | Valeur Ventes et Exportations (FCFA) |
---|---|---|---|---|---|
Or | Once | 233119 | 170115735962 | 231104 | 168342880233 |
Argent | Once | 21222 | 207254807 | 20448 | 200690857 |
Phosphate | Tonne | 2628199 | 93660091023 | 608519 | 20001298132 |
Attapulgite | Tonne | 160351 | 4518556253 | 159293 | 4464892480 |
Ilmenite 54 | Tonne | 357416 | 34634325232 | 328617 | 31843493659 |
Premium Zircon | Tonne | 36856 | 22526313488 | 34933 | 21298111565 |
Standard Zircon | Tonne | 24706 | 14130621406 | 25763 | 14911911170 |
Medium Zircon | Tonne | 20186 | 3551565212 | 18314 | 3222232112 |
Ilmenite 58 | Tonne | 135022 | 11405173318 | 135260 | 12136218115 |
Basalte | Tonne | 102 | 1029686 | ||
Basalte | M3 | 1597254 | 25556064000 | ||
Rutile | Tonne | 2729 | 1199469183 | 3078 | 1352637933 |
Calcaire | Tonne | 7405220 | 15459456939 | ||
Calcaire | M3 | 454942 | 3639536125 | ||
Argile | Tonne | 1707088236 | |||
Latérite | Tonne | 172613 | 500298739 | ||
Leucoxene | Tonne | 1862490102 | 7180 | 1865231208 | |
Ciment | Tonne | 2623538 | 102168568335 | ||
Total Secteur Minier | 404674040025 | 381809195485 | |||
Gaz (*) | normo mètre cube | 17647366 | 2911815370 | - | |
Total Secteur Pétrolier | 17647366 | 2911815370 |
Type du minerai | Unité | Production totale | Valeur totale (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Or | Once | 216735 | 267513843,15 US$ | 1234,29 USD appliqué à l'once Cf. SITUATION DES PAIEMENTS EFFECTUĖS PAR LA SOCIETE SABODALA GOLD OPERATIONS SA - 2015 et 2016 |
Argent | Once | |||
Phosphate | Tonne | 2770207 | 110919088280 | 40040 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV SOMIVA 2016* |
Attapulgite | Tonne | 163568 | 4540320544 | 27758 FCFA prix moyen appliqué à la tonne Cf. TAV SSPT - 2016** |
Ilmenite 54 | Tonne | 298437 | 17581222107 | 58911 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Premium Zircon | Tonne | 27404 | 15232568208 | 555852 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Standard Zircon | Tonne | 25223 | 12740238192 | 505104 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Ilmenite 58 | Tonne | 117913 | 11041727059 | 93643 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Basalte | Tonne | 2520138 | 504027600 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Rutile | Tonne | 2892 | 1291946052 | 446731 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Calcaire | Tonne | 4955646 | 991129200 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Argile | Tonne | 611244 | 122248800 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Latérite | Tonne | 100190 | 20038000 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Leucoxene | Tonne | 6773 | 1645419074 | 242938 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Zircon Co-Product | Tonne | 9292 | 1776565356 | 191193 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2016 |
Ciment | Tonne | 2753704 | 123916680000 | 45000 FCFA prix moyen appliqué à la tonne |
Gaz | normo mètre cube | 21064534 | 3475648030 | Cf. Rapport ITIE 2015 page 11 |
*40040 FCFA=(6800000+13763084719)FCFA/(200+343700)tonnes | ||||
**27758 FCFA=(47640854+4425016267)FCFA/(951+160180)tonnes |
Type du minerai | Unité | Production totale | Valeur totale (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Or | Once | 182282 | 229117537,08 US$ | 1256,94 USD appliqué à l'once Cf. SITUATION DES PAIEMENTS EFFECTUĖS PAR LA SOCIETE SABODALA GOLD OPERATIONS SA - 2015 et 2016 |
Argent | Once | - | ||
Phosphate | Tonne | 1836552 | 51533649120 | 28060 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV SOMIVA 2014 & 2015 * |
Attapulgite | Tonne | 181247 | 5412216667 | 29861 FCFA prix moyen appliqué à la tonne Cf. TAV Sénégal Mines SA - 2015 ** |
Ilmenite 54 | Tonne | 320646 | 16005045090 | 49915 CFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2015 |
Premium Zircon | Tonne | 23516 | 14601554720 | 620920 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2015 |
Standard Zircon | Tonne | 21732 | 12717023100 | 585175 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2015 |
Ilmenite 58 | Tonne | 107043 | 10072104042 | 94094 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2015 |
Basalte | Tonne | 2535402 | 507080400 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Rutile | Tonne | 2084 | 1003604384 | 481576 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2015 |
Calcaire | Tonne | 3455237 | 691047400 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Argile | Tonne | 590617 | 118123400 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Latérite | Tonne | 66135 | 13227000 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériau extraite) |
Leucoxene | Tonne | 3227 | 767396735 | 237805 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2015 |
Ciment | Tonne | 3532003 | 158940135000 | 45000 FCFA prix moyen appliqué à la tonne |
Gaz | normo mètre cube | 22675044 | 3741382458 | Cf. Rapport ITIE 2015 page 10 |
*28060 FCFA=((31611 Tonnes*17805,18 FCFA/t)+(358560 Tonnes*28964,03 FCFA/t))/(31611+358560) Tonnes | ||||
**29861 FCFA=(2043230+1423273077)FCFA/(28,041+47703,415)Tonnes |
Type du minerai | Unité | Production totale | Valeur totale (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Or | Once | 211823 | 120607305535 | Cf. Suivi levée d'or SGO 2014 |
Argent | Once | 37209 | 342784637 | Cf. Suivi levée d'or SGO 2014 |
Phosphate | Tonne | 1346547 | 46454524953 | 34499 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV SEPHOS |
Attapulgite | Tonne | 195668 | 119085690 | Cf. TAV SSPT 2014 |
Ilmenite 54 | Tonne | 72470 | 4749104040 | 65532 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2014 |
Ilmenite 58 | Tonne | 16657 | 1395839943 | 83799 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2014 |
Standard Zircon | Tonne | 8277 | 4289422818 | 518234 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2014 |
Premium Zircon | Tonne | 763 | 436444393 | 572011 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2014 |
Rutile | Tonne | 262 | 116205122 | 443531 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2014 |
Leucoxene | Tonne | 591 | 118200000 | 200000 FCFA appliqué à la tonne Cf. TAV GCO 2014 |
Basalte | Tonne | 2443599 | 488719800 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériaux extraite) |
Calcaire | Tonne | 7237971 | 1447594200 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériaux extraite) |
Argile | Tonne | 458092 | 91618400 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériaux extraite) |
Latérite | Tonne | 127437 | 25487400 | Cf. Article 49 Code minier 1988 (200 fcfa pour la valeur par unité de matériaux extraite) |
Gaz | normo mètre cube | 35163770 | 5735000000 | Reconciliation faite entre l'Etat et PETROSEN (page 10 Rapport ITIE 2014) |
Dans les tableaux ci-dessus, les valeurs de production sont obtenues en multipliant le prix moyen appliqué à l'unité de la matière par la production totale. Dans certains cas, les valeurs de production correspondent aux valeurs indiquées dans les arrêtés portant fixant la Taxe ad-valorem (TAV) ou la redevance minière.
Les volumes et valeurs de production divulgués dans les rapports ITIE proviennent de deux sources :
- (*) Les volumes et valeurs de production divulgués proviennent de deux sources :
- Concernant les mines :
- Les sociétés minières procèdent à la déclaration de la redevance minière. Cette déclaration contient la production vendue ainsi que les ventes à l'étranger et au Sénégal, la valeur des ventes, et parfois le stock disponible. A présent, les déclarations depuis 2018 contiennent systématiquement la production stockée.
- L'Administration minière procède à la vérification de la déclaration en identifiant les détails de la production vendue, les frais déductibles, et le calcul de la redevance minière. Cette vérification est sanctionnée par un procès-verbal.
- A l'issue de la vérification, l'Administration des Mines prépare un projet d'arrêté fixant la taxe ad-valorem due par l'entreprise pour l'exercice concernée :
- pour les entreprises soumises au Code de 2003, ce projet d'arrêté renseigne sur les ventes à l'étranger et les ventes au Sénégal en précisant :
- la nature du produit ;
- la production
- le tonnage vendu ;
- le stock
- les recettes (F CFA) ;
- le coût à la tonne (F CFA/T)
- les frais déductibles ;
- la valeur taxable et le taux de la redevance appliquée à l'entreprise ;
- la taxe ad-valorem (F CFA).
- Pour les entreprises soumises au Code de 2016, l'article 77 dudit code dispose : « A l'exception des activités d'exploitation faisant l'objet de contrat de partage de production, toute activité d'exploitation de substances minérales, autorisée conformément aux dispositions du présent Code, est soumise au paiement trimestriel de la redevance minière dont l'assiette est la valeur marchande du produit commercialisé localement ou la valeur FOB du produit exporté».
- Concernant les carrières :
Chaque, l'exploitant dépose au service régional concerné, le récapitulatif de la production et des tonnages vendu. Après vérifications des informations. Sur la base de la production commercialisée, le chef de service calcule la taxe d'extraction telle qu'indiquée dans la loi. Pour les carrières publiques, le promoteur achète les bons d'extraction au niveau du service régional des mines et d la géologie de la région qui abrite l'exploitation. Dans chaque carrière publique, l'Administration dispose d'agents communément « pointeurs » , ces derniers comptabilisent journalièrement les volumes de matériaux extraits.
Le Code minier de 2016 a changé l'assiette et relevé les taux. En effet, l'article 77 du code de 2016 établit une redevance minière pour les carrières en lieu et place de la taxe d'extraction prévue à l'article 49 du Code de 1988, paragraphe 4 qui indique: »La taxe d'extraction est fixée uniformément au mètre cube (m3) de matériaux extraits de la carrière à deux cent francs CFA (200 F CFA)pour les matériaux durs et cent francs CFA (100 F CFA) pour les matériaux meubles. ».
Les nouveaux taux sont établis comme suit :
- Substances de carrière concassées : 4% de la valeur marchande du produit concassé
- Substances de carrière extraites non concassées et/ou de ramassage: Une redevance proportionnelle au volume de substances extraites ou ramassées fixée comme suit: 500 F/m3 pour les matériaux durs, 300 F/m3 pour les matériaux meubles.
Par ailleurs, les quantités de production par produit de base sont publiées régulièrement par le Ministère des Mines sur son site: https://minesgeologie.sec.gouv.sn/node/48 et le Comité national ITIE sur la page : https://www.itie.sn/statistiques-minieres/.
Enfin, toutes les données brutes de production, notamment celles vendues qui entrent dans le calcul de la taxe ad-valorem, sont classées par région et par projet pour les mines et les carrières privées, ou par personne pour les carrières temporaires et publiques.
[1] Article 49, Code minier de 1988 http://www.droit-afrique.com/upload/doc/senegal/Senegal-Code-1988-minier_Abroge.pdf
Modèle d’arrêtés et autres documents de calcul de la redevance minière pour les entreprises minières
Arrêté liquidation TAV GCO 2014
Suivi Levées d'or SGO 2014
Arrêté liquidation TAV SSPT 2014
Arrêté liquidation TAV SEPHOS 2014
Déclaration redevance 2014 AIG
Arrêté liquidation TAV SOCOCIM 2014
Arrêté liquidation TAV 2014 et 2015 pour DANGOTE
Arrêté liquidation TAV 2014 et 2015 pour Ciments du Sahel
Suivi des recettes des carrières 2014 Service Régional des Mines de Thiès
Suivi des recettes des carrières 2014 Service Régional des Mines de Ziguinchor
Déclarations unilatérales 2014 Ministère des Mines pour les carrières et autres permis
Arrêté fixant redevance minière 2015 pour GCO
Arrêté fixant redevance minière 2014 et 2015 pour SOMIVA
Arrêté fixant redevance minière 2015 pour Sénégal Mines
Situation des paiements effectués par la société SABODALA GOLD OPERATIONS SA - 2015 et 2016
Arrêté fixant redevance minière 2016 pour GCO
Arrêté fixant redevance minière 2016 pour SSPT
Arrêté fixant redevance minière 2016 pour SEPHOS
Arrêté fixant redevance minière 2016 pour SOMIVA
Source : Rapports ITIE
Géolocalisation des paiements & informations sur les permis miniers (Cliquer sur les points bulles pour voir les informations pour les entreprises du Périmètre et cliquer sur les polygones des régions pour voir les contributions totales des entreprises présentes).
Pour les paiements déclarés par les Organismes Collecteurs pour le secteur des Hydrocarbures, cliquez ici