Revenus du secteur
Hydrocarbures
Géolocalisation des paiements & informations sur les permis d'hydrocarbures (Cliquer sur les blocs pour voir les infos.)
Paiements effectués par les entreprises pétrolières
Entreprises | Paiements 2014 (en FCFA) | Paiements 2013 (en FCFA) |
---|---|---|
Capricorn Senegal | 6 941 681 890 | 208 977 600 |
Fortesa International Senegal | 2 316 933 798 | 1 242 597 200 |
PETROSEN | 517 435 302 | 802 105 200 |
A-Z Petroleum Products | 697 566 819 | 0 |
Trace Atlantic/Rex Atlantic | 664 349 916 | 0 |
African Petroleum Senegal | 365 854 538 | 102 440 |
Petro Tim | 90 825 305 | 417 443 000 |
Oranto Petroleum | 113 013 787 | 226 904 600 |
Elenilto | 76 661 744 | 257 278 060 |
Timis Corporation | 0 | 0 |
Tender Oil & Gas | 0 | 0 |
Blackstairs | 0 | 0 |
TOTAL | 11 842 615 375 | 3 155 408 100 |
Source: Montants déclarés perçus par les Organismes Collecteurs de l'Etat - Rapports ITIE 2013 & 2014.
Pour les contributions reçues des entreprises minières par les Organismes Collecteurs, cliquez ici.