Prix produits miniers
Mines
Revue Hebdo des marchés
Cours de clôture du pétrole WTI & Brent ANALYSE DES DERNIERES TENDANCES
Cours de clôture du pétrole WTI & BrentANALYSE DES DERNIERES TENDANCES
Matières premières: L'Or, l'Argent, le Cuivre et le Nickel
Cours de l'or
Historique du Cours de l'or by GoldBroker.com
Cours de l'argent
Historique du Cours de l'Argent by GoldBroker.com
Egalement, plus d'infos sur les métaux précieux sur https://www.investing.com/commodities/metals
Encore plus ici https://www.goldpricedata.com/fr/gold-prices-in-senegal.php
et https://www.allnews.ch/tags/m%C3%A9taux
La tonne de fer se maintient au dessus de 75 $ US
Après avoir franchi la barre des 150 $ début décembre 2020, il s’est échangé à plus de 180 $ la tonne le 19 avril 2021, un niveau que la matière première n’avait plus atteint depuis mai 2011, pratiquement une décennie. Le fer est à un niveau de 213.81 $ la tonne le 23 juillet 2021 à la clôture. Le fer est redescendu depuis de son pied d'estal et se maintient à un peu plus de 75$ en moyenne la tonne en 2022.
Les prix sont brièvement passés au-dessus de 160 USD par tonne métrique en mars 2022 en raison de l'anticipation d'un assouplissement des restrictions de verrouillage en Chine et de la probabilité d'encore plus de mesures de relance pour lutter contre l'effondrement du marché immobilier. Comme ces attentes n'ont pas été à la hauteur en juillet, le produit de base sidérurgique a baissé régulièrement et a terminé septembre à moins de 100 USD par tonne métrique – à peu près là où il se situait un an plus tôt.
L'exercice 2022 a vu une demande plus morose en Europe, où la flambée des prix de l'énergie a contraint les aciéries à réduire leur production, a pesé sur le marché dans les derniers mois de l'exercice alors qu'il affichait moins de volatilité que d'autres matières premières.
Du côté de l'offre, la production de l'Australie et du Brésil a été plus faible que prévu dans un contexte de difficultés liées à la logistique, mais pas suffisamment pour influer sur les prix, tandis que la Chine a continué d'acheter du minerai de fer à peu près au rythme prévu par les prévisionnistes malgré la faiblesse du marché immobilier, car les infrastructures et les activités de fabrication se sont développées.
Le marché du minerai de fer s'est négocié dans une large fourchette au cours de l'exercice 2023, entre 105 USD et 120 USD la tonne.
La tonne de Zircon premium s'échange sur le marché chinois entre 1955 et 2400 dollars la tonne CIF (Cost Insurance Fret).
[offshore_downloads_box title="Zircon Daily Report on 17 August, 2022" button_text="Télécharger le document" button_icon="fa-download" button_file_id="8877"] [/offshore_downloads_box]
Phosphate en 2023
L’espace des phosphates a été impacté par l’évolution des conditions météorologiques et les perturbations de l’approvisionnement en 2022 en raison de la guerre en Ukraine. Comment le marché se comportera-t-il en 2023 ?
Le phosphate est un composant important des engrais, ce qui le rend essentiel à l’industrie agricole.
Les prix du phosphate ont augmenté en 2022, en grande partie à cause de l'invasion russe en Ukraine. Le marché a également été touché par des problèmes de transport persistants, des prix de l’énergie plus élevés et un fort sentiment de croissance. Au second semestre, les prix ont décliné des sommets jamais vus au premier semestre depuis 2008 alors que les problèmes d’approvisionnement se sont intensifiés.
Le prix de la tonne de Phosphate rock (Morocco), 70% BPL.
Cours des minéraux lourds (Zircon, Ilménite, Rutile)
Les colonnes sont dans l'ordre: Le nom de la substance, la qualité de la substance et le point de livraison, le prix par unité de poids, le prix à la date de valeur, le prix le mois précédent, les variations de prix (%), la date de valeur. Source: Prix des métaux stratégiques / métaux mineurs Institut des terres rares et des métaux stratégiques eV (institut-seltene-erden.de)
zircon | qualité de la substance et le point de livraison | prix par unité de poids | prix à la date de valeur | prix le mois précédent | variations de prix (%) | date de valeur |
Zircon Sand | Zr australien (Hf) O2 66% min au port de la Chine | USD / mt | 1.736,60 | 1.753,85 | -0,98 | 18.12.20 |
Zircon Sand | Zr australien (Hf) O2 66% min au port de la Chine | USD / mt | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 18.12.20 |
Zircon Sand | Zr indonésien (Hf) O2 66% min. CIF Chine | USD / mt | 1.350,00 | 1.330,00 | 1,50 | 18.12.20 |
Zircon Sand | SA Zr (Hf) O2 65% min dans le port en Chine | USD / mt | 1.643,56 | 1.646,15 | -0,16 | 18.12.20 |
Zircon Sand | SA Zr (Hf) O2 65% min dans le port en Chine | USD / mt | 1.340,00 | 1.350,00 | -0,74 | 18.12.20 |
Zircon Sand | SA Zr (Hf) O2 66% min dans le port en Chine | USD / mt | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 18.12.20 |
Zircon Sand | Zr (Hf) O2 65% min HTVA EXW Chine | USD / mt | 1.426,49 | 1.415,38 | 0,78 | 18.12.20 |
Zircon Sand | Zr (Hf) O2 65% min EXW Chine | USD / mt | 1.581,54 | 1.584,62 | -0,19 | 18.12.20 |
Ilménite | qualité de la substance et le point de livraison | prix par unité de poids | prix à la date de valeur | prix le mois précédent | variations de prix (%) | date de valeur |
Ilménite Conc | Australien TiO2 55-58% min, Fe 27% min CIF Chine | USD / mt | 215,00 | 208,00 | 3,37 | 18.12.20 |
Ilménite Conc | Kenyan TiO2 48% min, Fe2O3 20% max CIF Chine | USD / mt | 237,00 | 231,00 | 2,60 | 18.12.20 |
Ilménite Conc | TiO2 52 mozambicain% min, Fe2O3 25% max CIF Chine | USD / mt | 267,00 | 261,00 | 2,30 | 18.12.20 |
Ilménite Conc | TiO2 46% min; Fe2O3 8% max; Hors TVA EXW Chine | USD / mt | 310,11 | 292,31 | 6,09 | 18.12.20 |
Ilménite Conc | TiO2 50% min; Fe 30% min; Dans le port chine | USD / mt | 297,70 | 276,92 | 7,50 | 18.12.20 |
Ilménite Conc | TiO2 50% min; Fe2O3 14% max; Dans le port chine | USD / mt | 313,21 | 292,31 | 7,15 | 18.12.20 |
Ilménite Conc | TiO2 52% min, Fe2O3 25% max FOB Vietnam | USD / mt | 208,00 | 200,00 | 4,00 | 18.12.20 |
Ilménite réduit | TiO2 56% min EXW Chine | USD / mt | 682,23 | 653,85 | 4,34 | 18.12.20 |
Rutile | qualité de la substance et le point de livraison | prix par unité de poids | prix à la date de valeur | prix le mois précédent | variations de prix (%) | date de valeur |
Rutile Conc | TiO2 95% min au port de la Chine | USD / mt | 1.535,03 | 1.500,00 | 2,34 | 18.12.20 |
Cours du Manganèse
Mangan | qualité de la substance et le point de livraison | prix par unité de poids | prix à la date de valeur | prix le mois précédent | variations de prix (%) | date de valeur |
Briquette de manganèse | 97% min FOB Chine | USD / mt | 2.040,00 | 1.670,00 | 22,16 | 18.12.20 |
Dioxyde de manganèse | Alcaline 91% min EXW Chine | USD / mt | 1.473,01 | 1.446,15 | 1,86 | 18.12.20 |
Dioxyde de manganèse | Carbone 91% min EXW Chine | USD / mt | 1.348,96 | 1.292,31 | 4,38 | 18.12.20 |
Flocon de manganèse | 99.7% min CIF Inde | USD / mt | 2.100,00 | 1.640,00 | 28,05 | 18.12.20 |
Flocon de manganèse | 99.7% min hors TVA FOB Chine | USD / mt | 1.920,00 | 1.550,00 | 23,87 | 18.12.20 |
Flocon de manganèse | 99.7% min EXW Chine | USD / mt | 1.938,16 | 1.576,92 | 22,91 | 18.12.20 |
Flocon de manganèse | 99.7% min FOB Chine | USD / mt | 2.000,00 | 1.630,00 | 22,70 | 18.12.20 |
Flocon de manganèse | 99.7% min dans l'entrepôt de Rotterdam | USD / mt | 2.040,00 | 1.640,00 | 24,39 | 18.12.20 |
Morceau de manganèse | 96.5% min FOB Chine | USD / mt | 2.060,00 | 1.690,00 | 21,89 | 18.12.20 |
Morceau de manganèse | 96.5% min en entrepôt Russie | USD / kg | 2,20 | 1,93 | 14,20 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | 38% min FOB SA | USD / dmtu | 3,85 | 4,05 | -4,94 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Australien 45% min dans le port de Qinzhou | USD / mtu | 5,89 | 5,54 | 6,38 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Australien 45% min dans le port de Tianjin | USD / mtu | 5,50 | 5,62 | -1,98 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Brésil 44% min dans le port de Qinzhou | USD / mtu | 5,27 | 5,15 | 2,29 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Brésilien 44% min dans le port de Tianjin | USD / mtu | 5,19 | 5,23 | -0,70 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Carbonates, Mn 13% min EXW Chine | USD / mtu | 4,88 | 4,62 | 5,82 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Gabonais 44% min dans le port de Qinzhou | USD / mtu | 5,27 | 5,08 | 3,84 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Gabonais 44% min dans le port de Tianjin | USD / mtu | 5,12 | 5,00 | 2,34 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Sam 36% min (OM) dans le port de Qinzhou | USD / mtu | 5,35 | 5,00 | 6,99 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Sam 36% min (OM) Dans le port de Tianjin | USD / mtu | 4,88 | 4,92 | -0,79 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Sam 36% min dans le port de Qinzhou | USD / mtu | 5,35 | 5,08 | 5,37 | 18.12.20 |
Minerai de manganèse | Sam 36% min dans le port de Tianjin | USD / mtu | 4,88 | 4,92 | -0,79 | 18.12.20 |
Sulfate de manganèse | Mn 32% min EXW Chine | USD / t | 917,81 | 907,69 | 1,11 | 18.12.20 |
Cours du phosphate
Cours des engrais DAP ($/tonne)
Cours du Gaz Naturel Liquifié (Liquified Natural Gas)
Cours du pétrole
Cours du baril en $ | Prix du Gas naturel en $/mmbtu |