RAPPORT 2021
Rapports
Le Sénégal a déjà publié huit (8) rapports ITIE couvrant respectivement les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Le présent rapport, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, constitue le neuvième rapport ITIE du Sénégal depuis son adhésion à l’ITIE. Le groupement de cabinets G&G Professional Services SAS (Sénégal) et Enerteam (Tunisie) a été sélectionné pour être l’Administrateur Indépendant pour l’élaboration du Rapport ITIE couvrant l’année 2021. Lors de sa réunion du 12 avril 2022, le Comité national a convenu de produire un rapport portant sur le premier semestre 2022 en même temps que le rapport ITIE 2021.
PERIMETRE DU RAPPORT
Pour les besoins du rapprochement des revenus reportés par l’Etat, les entreprises dont le total des paiements au titre de l’année 2021 est supérieur à 200 millions FCFA ainsi que les sociétés impliquées dans des transactions de troc ou dans des cessions de titres miniers ont été retenues pour soumettre une déclaration. Cela a permis de réconcilier plus de 99% des paiements.
Pour les entreprises extractives dont le montant total de la contribution est inférieur au seuil de 200 millions FCFA, leurs revenus sont reportés dans le rapport à travers une déclaration unilatérale de l’Etat et des entreprises publiques (939 735 398 FCFA déclarés voir Annexe 16 du rapport 2021).
Flux de paiement Le seuil de matérialité retenu au niveau des flux est égal à zéro. Autrement dit, le présent rapport couvre tous les paiements significatifs identifiés lors de la phase de cadrage.
Secteur des hydrocarbures | Secteur minier | |
Critères de Matérialité pour la sélection dans le périmètre de rapprochement | Toutes les sociétés pétrolières et gazières dont le total des paiements déclarés par les organismes collecteurs est supérieur à 200 millions FCFA ; Toutes les sociétés retenues dans le périmètre du rapport ITIE 2020 même si leurs contributions se trouvent en dessous du seuil de matérialité ci-dessus indiqué. | Toutes les sociétés minières dont le total des paiements déclarés par les organismes collecteurs (DMG, PETROSEN, DGID, DGCPT, DGD, DEEC, DEFCCS, IPRES et CSS) est supérieur à 200 millions FCFA ; Toutes les entreprises publiques opérant dans le secteur minier même si leurs paiements se trouvent en dessous du seuil de matérialité mentionné ci-dessus ; Toutes les sociétés retenues dans le périmètre du rapport ITIE 2020 même si leurs contributions se trouvent en dessous du seuil de matérialité ci-dessus indiqué. |
Nombre final de sociétés retenues dans le périmètre de rapprochement | 7 | 22 |
Critères de matérialité pour la déclaration unilatérale de l’État | Les entreprises du secteur des hydrocarbures dont le total des paiements est inférieur au seuil de matérialité de 200 millions FCFA. | Les entreprises minières et de carrières dont le total des paiements est inférieur au seuil de matérialité de 200 millions FCFA. |
Nombre de sociétés retenues pour la déclaration unilatérale de l’État | 4 | 301 |
Taux global de couverture par l’exercice de rapprochement | 99,58% | 99,20% |
Sur la base des données déclarées par les entités publiques, après travaux de conciliation, le total des revenus générés par le secteur extractif pour l’année 2021 s’élève à 223,15 milliards de FCFA (385,31 millions USD), dont 206,04 milliards affectés au budget de l’Etat (contre 167,75 milliards en 2020).
Secteur |
Revenus repris dans le budget de l'Etat |
Revenus reversés à l'UEMOA et à la CEDEAO | Revenus reversés au COSEC | Fonds propres DGM, DEEC, DEFCCS et Trésor | Paiements aux EP à PETROSEN |
Paiements sociaux & environnementaux | CSS | IPRES | CDC | Total |
Sociétés privées du secteur des hydrocarbures | 11,15 | 0,89 | 0,000 | - | 1,58 | 1,48 | 0,01 | 0,12 | - | 15,22 |
Sociétés privées du secteur minier | 193,77 | 3,21 | 0,329 | 1,09 | - | 3,03 | 0,75 | 3,84 | 0,74 | 206,75 |
PETROSEN | 1,12 | 0,00 | - | - | - | - | 0,003 | 0,04 | - | 1,16 |
MIFERSO | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,02 | - | 0,02 |
Total en Milliards de FCFA | 206,04 | 4,09 | 0,33 | 1,09 | 1,58 | 4,52 | 0,76 | 4,01 | 0,74 | 223,15 |
Total en Millions USD | 355,75 | 7,07 | 0,57 | 1,88 | 2,73 | 7,80 | 1,31 | 6,93 | 1,27 | 385,31 |
La contribution du secteur dans son ensemble à l’économie sur la période 2020-2021 se présente comme suit :
Statistiques extractives | 2021 | 2020 |
PIB | 4,98% | 4,22% |
Revenus | 6,94% | 5,66% |
Export | 38,02% | 37,88% |
Emploi | 0,23% | 0,22% |
Sur la base des données déclarées par les entités publiques, après travaux de conciliation, le total des revenus générés par le secteur extractif pour le premier semestre de l’année 2022 s’élève à 110,8 milliards de FCFA, dont 95,59 milliards ont été affectés au budget de l’Etat.
Revenus du secteur extractif Semestre 1 2022 | Montant en FCFA | % |
Secteur minier | 99 358 855 945 | 89,67% |
Secteur des hydrocarbures | 9 034 115 028 | 8,15% |
Total paiements du secteur extractif (hors paiements sociaux) | 108 392 970 973 | 97,83% |
Paiements sociaux | 1 273 069 489 | 1,15% |
-Paiements sociaux du secteur minier | 1 273 069 489 | |
-Paiements sociaux du secteur des hydrocarbures | ||
Paiements environnementaux du secteur minier | 20 437 350 | 0,02% |
Garantie de Réhabilitation des sites miniers versée à la CDC | 1 114 675 058 | 1,01% |
Total paiements sociaux et environnementaux et Garantie de Réhabilitation des sites miniers | 2 408 181 897 | 2,17% |
Total des revenus du secteur extractif Semestre 1 2022 | 110 801 152 870 | 100% |
L'évolution de l'emploi des entreprises du périmètre du rapport se présente comme suit :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Nombre d'emplois | 10 249 | 9 409 | 7 951 | 8 013 | 7 884 |
% Nationaux | 96% | 96% | 95% | 95% | 95% |
%Population active | 0,23% | 0,22% | 0,19% | 0,30% | 0,30% |
A l'heure actuelle, le secteur extractif sénégalais est composé essentiellement d'exploitations de mines et carrières tournées essentiellement vers les exportations (Or, phosphates, sables minéralisés et calcaires pour la fabrication du ciment). De ce fait, le potentiel de création d'emplois est limité au regard des chaines de valeur peu développées à l’exception de celle du ciment. La transformation sur place des produits miniers en produits finis ayant une plus grande valeur ajoutée, et le renforcement des liaisons intersectorielles pouvant accélérer le développement industriel, pourraient palier à cette faiblesse.
Également, une plus grande implication des nationaux dans la sous-traitance et la fourniture de biens et services constituerait un bon levier pour augmenter la création d’emplois directs.