Le rapport ITIE 2014 met en évidence les principaux contributeurs à la manne financière de plus de 117 milliards de francs CFA représentant la contribution totale du secteur extractif à l’Economie du Sénégal. La contribution directe au budget de l’Etat est évaluée à 109,26 milliards FCFA soit 92,8% des revenus générés par le secteur.
Les revenus du secteur minier sont passés de 47 milliards en 2013 à 67,5 milliards FCFA (paiement de Arcelor Mittal et paiements sociaux non inclus). Il est à noter que l’Etat du Sénégal a perçu en 2014 49 milliards FCFA de Arcelor Mittal suite au règlement de son contentieux avec cette société. Les principales entreprises contributrices du secteur secteur minier sont entre autres la SOCOCIM (21,6 milliards), SGO (11,8 milliards), Ciments du Sahel (9 milliards), GCO (2,6 milliards), etc.
Entreprises | Paiements 2014 (FCFA) | Paiements 2013 (FCFA) | Type d’activités |
---|---|---|---|
Arcelor Mittal Steel Holdings | 49 101 813 096 | 0 | Permis annulé mais le règlement du contentieux entre l’entreprise et l’Etat a donné lieu à des paiements |
SOCOCIM | 21 680 525 560 | 16 792 477 000 | Exploitation Concession minière |
SGO | 11 836 215 751 | 8 821 620 600 | Exploitation Concession minière |
Ciments du Sahel | 9 039 594 554 | 7 898 124 000 | Exploitation Concession minière |
GCO | 2 669 550 670 | 2 029 336 400 | Exploitation Concession minière |
ICS | 721 854 284 | 2 429 876 800 | Exploitation Concession minière |
COGECA | 1 235 164 337 | 990 594 800 | Exploitation Carrière |
Gecamines | 1 232 493 292 | 909 667 200 | Exploitation Carrière |
SOSECAR | 1 123 161 909 | 44 049 200 | Exploitation Carrière |
Dangote | 729 423 002 | 468 150 800 | Exploitation Concession minière |
SSPT | 899 460 236 | 261 734 200 | Exploitation Concession minière |
African Investment Group SA | 850 062 438 | 92 708 200 | Exploration/Exploitation Phosphates |
SODEVIT | 664 656 285 | – | Exploitation Carrière |
Agem Iamgold | 386 129 097 | 430 760 200 | Exploration |
Sabodala Mining Company (SMC) | 218 164 655 | 1 566 307 600 | Exploration |
SOMIVA | 477 130 008 | 82 976 400 | Exploitation Concession minière |
Oromin | 231 411 132 | 213 587 400 | Exploration |
Sephos Senegal | 324 589 536 | 538 834 400 | Exploitation Petite mine |
Mako Exploration Company | 180 730 997 | 114 220 600 | Exploration |
Entreprise Mapathe Ndiouck | 23 981 205 | 284 783 200 | Exploitation Petite mine et Exploitation Carrière |
Senegal Mines | 56 749 672 | 20 488 000 | Exploitation Concession minière |
Prochimat | 34 900 356 | 220 246 | Exploitation Concession minière |
West African Investment | 1 110 024 | 0 | Exploration |
SORED Mines | 0 | 6 146 400 | Exploration |
Autres entreprises du secteur minier | 1 035 438 471 | 58 938 854 | |
TOTAL | 104 754 310 567 | 44 055 602 500 |
Dans le secteur des hydrocarbures, les principales entreprises contributrices sont Capricorn Senegal (6,9 milliards), Fortesa (2,3 milliards), etc.
Entreprises | Paiements 2014 (en FCFA) | Paiements 2013 (en FCFA) |
---|---|---|
Capricorn Senegal | 6 941 681 890 | 208 977 600 |
Fortesa International Senegal | 2 316 933 798 | 1 242 597 200 |
PETROSEN | 517 435 302 | 802 105 200 |
A-Z Petroleum Products | 697 566 819 | 0 |
Trace Atlantic/Rex Atlantic | 664 349 916 | 0 |
African Petroleum Senegal | 365 854 538 | 102 440 |
Petro Tim | 90 825 305 | 417 443 000 |
Oranto Petroleum | 113 013 787 | 226 904 600 |
Elenilto | 76 661 744 | 257 278 060 |
Timis Corporation | 0 | 0 |
Tender Oil & Gas | 0 | 0 |
Blackstairs | 0 | 0 |
TOTAL | 11 842 615 375 | 3 155 408 100 |