2012 – Mines – Concessions minières
Mines Concessions minères 2012
N° | Date d'entrée en vigueur | Référénce (N° arrêté (A) ou decrêt D) | IDENTITE OU RAISON SOCIALE | Région | Périmètre | Substance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | D2007-1326 | GCO | Thiès | Grande Cote | Zircon,Ilménite,Rutile,Leucoxene |
2 | 2006 | D2006-359 | Société de Commercialisation du Ciment (SOCOCIM) | Dakar | Bargny | Calcaires |
3 | 2006 | D2006-360 | Société de Commercialisation du Ciment (SOCOCIM) | Thies | Bandia | Calcaires |
4 | 2006 | D2006-361 | Société de Commercialisation du Ciment (SOCOCIM) | Thies | Pout | Calcaires |
5 | 2000 | D2000-105 | Ciments du Sahel | Thies | Kirene | Calcaires |
6 | D2000-106 | Ciments du Sahel | Thies | Thiecky | Argiles | |
7 | 1999 | D2008-411 | Industries Chimiques du Sénégal (ICS) | Thies | Tobene Nord | Phosphates de chaux |
8 | 1999 | D2008-160 | Industries Chimiques du Sénégal (ICS) | Thies | Tobene Sud | Phosphates de chaux |
9 | 2008 | D2008-615 | Dangote | Thies | Foret classée de Pout | Calcaires |
10 | 1979 | D79-30 | PROCHIMAT | Thies | Mbour (S-E, S-W) | Attapulgites |
11 | 1998 | D1998-457 | Sénégal Mines | Thies | Mbodiene | Attapulgites |
12 | 2009 | D2009-728 Attribution | SDI | Thies | Bandia | Calcaires |
13 | SDI | Thies | Thicky | Argiles, Latérite | ||
14 | 2012 | D2012-264 | Socièté Industrie Africaine des verres IAV-SA | Thies | Fass _Boye-Diogo | sables siliceux |
15 | 1985 | D1985-399 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Thies | Warrang | argile industrielle, sépiolite, attapulgite |
16 | 1985 | D1985-409 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Thies | Mbodiene | argile, sépiolite, attapulgite |
17 | 1985 | D1985-411 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Thies | Allou Kagne | argile industrielle, sépiolite, attapulgite |
18 | 1985 | D1985-413 | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT) | Dakar | Sébikotane | argile, sépiolite, attapulgite |
19 | 2007 | D2007-851 | Arcelor MITTAL Steel Holdings AG | Kedougou | Falémé | Fer |
20 | 2007 | D2007-564 Transfert | Sabodala Gold Operations (SGO) | Kedougou | Sabodala | Or, Argent, |
21 | 2005 | D2005-520 | TérangaGold | Kedougou | Sabodala | Or |
22 | 1998 | Société d'Exploration, d'Exploitation, d'Importation et de Commercialisation en Afrique (Sored Mines) | Kedougou | Niamia | Or | |
23 | 2007 | D2010-83 | OROMIN Joint Venture Group LTD | Kedougou | Golouma | Or |
24 | 2005 | D2005-207 | Nouvelle Société des Mines et des Travaux Publics | Kédougou | Ibel et Ndébou | Marbre |
25 | 2005 | D2005-208 | Société d'Exploitation des Gisements de Marbres | Ndébou | Marbre | |
26 | 2005 | D2005-209 | Société Polymarbre Bzou Fès | Ndébou, Bandafassi | Marbre | |
27 | 2011 | WATIC | Kédougou | Douta | Or | |
28 | 2004 | A2008-393 | Buisiness e Ivestor Grupo Inversor | Kédougou | Douta | Or |
29 | 2002 | A2008-007701 | Libidor | Kedougou | Bondala | Or |
30 | 2009 | A2009-10555 | MAGAL GUI CARREAUX Suarl | Kedougou | Marbre | |
31 | 2012 | A2012-003121 | Société de Logistique Internationale du Sénégal Oriental (SOLISO) | Kedougou | Bantagui | Or |
32 | 2012 | A2012-848 | GH MINING | Tambacounda | Sud Kéniéba | Manganese |
33 | GH MINING | Tambacounda | Est Madina Foulbe | Manganese | ||
34 | 2004 | A2004-006707 | MG Trade Finances International | Kédougou | Douta | Or |
35 | 2009 | A2009-10039 | Mapathé NDIOUCK | Tambacounda | Bakel | Gres rouge |
36 | 2009 | A2009-09115 | EXCEL GROUP COMPANY | Thies | Zone 8Nord-Est (Lam-Lam) | Phosphates d'Alumine |
37 | 2009 | A2009-04428 | MATLOGEC | Thies | Zone 8 Centre-Est (Lam-Lam) | Phosphates Alumino-calciques |
38 | 2008 | A2008-10497 | Mapathé NDIOUCK | Thies | Zone 8 Nord-Ouuest (Lam-Lam) | Phosphates Alumino-calciques |
39 | 2008 | A2008-10496 | SENEGAL MINING RESOURCES | Thies | Zone 8 Sud-Est(Lam-Lam) | Phosphates Alumino-calciques |
40 | 2009 | A2009-10357 | SEPHOS Sénégal | Thies | Lam-Lam | Phosphates de chaux |
41 | 2008 | A2008-04679 | Société d'Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM) | Matam | Lobe Sud-Ouest (Ndiendouri) | Angrais Naturels simples ou composés |
42 | 2012 | A000435 | Excaf ASIA-Africa | Kédougou | Or | |
43 | A00349 | Africa Gold Mine and Refinery Company Sarl | Kédougou | Or | ||
44 | 2009 | A04680 | AFRICAN MINERAL CORPORATION | Thiès | phosphate d'alumine |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal