2012 – Mines – Petites mines
Mines Petites mines 2012
N° | Date d'entrée en vigueur | Référénce (N° arrêté (A) ou decrêt D) | IDENTITE OU RAISON SOCIALE | Région | Périmetre | Substance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | A2008-393 | Buisiness e Ivestor Grupo Inversor | Kédougou | Douta | Or |
2 | 2002 | A2008-007701 | Libidor | Kédougou | Bondala | Or |
3 | 2009 | A2009-10555 | MAGAL GUI CARREAUX Suarl | Kédougou | Marbre | |
4 | 2012 | A2012-003121 | Société de Logistique Internationale du Sénégal Oriental (SOLISO) | Kédougou | Bantagui | Or |
5 | 2012 | A2012-848 | GH MINING | Tambacounda | Sud Kéniéba | Manganese |
6 | 2012 | Tambacounda | Est Madina Foulbe | Manganese | ||
7 | 2004 | A2004-006707 | MG Trade Finances International | Kédougou | Douta | Or |
8 | 2009 | A2009-10039 | Mapathé NDIOUCK | Tambacounda | Bakel | Gres rouge |
9 | 2009 | A2009-09115 | EXCEL GROUP COMPANY | Thies | Zone 8 Nord-Est (Lam-Lam) | Phosphates d'Alumine |
10 | 2009 | A2009-04428 | MATLOGEC | Thies | Zone 8 Centre-Est (Lam-Lam) | Phosphates Alumino-calciques |
11 | 2008 | A2008-10497 | Mapathé NDIOUCK | Thies | Zone 8 Nord-Ouuest (Lam-Lam) | Phosphates Alumino-calciques |
12 | 2008 | A2008-10496 | SENEGAL MINING RESOURCES | Thies | Zone 8 Sud-Est(Lam-Lam) | Phosphates Alumino-calciques |
13 | 2009 | A2009-10357 | SEPHOS Sénégal | Thies | Lam-Lam | Phosphates de chaux |
14 | 2008 | A2008-04679 | Société d'Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM) | Matam | Lobe Sud-Ouest (Ndiendouri) | Angrais Naturels simples ou composés |
15 | 2012 | A000435 | Excaf ASIA-Africa | Kédougou | Or | |
16 | A00349 | Africa Gold Mine and Refinery Company Sarl | Kédougou | Or | ||
17 | 2009 | A04680 | AFRICAN MINERAL CORPORATION | Thies | Zone 8 Sud-Ouest(Lam-Lam) | phosphate d'alumine |
18 | 2011 | PERMIS D'EXPLOITATION (Décret n° 2010-1094) | WATIC | Kédougou | Douta | Or |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal