2013 – Mines – Mines artisanales
Mines artisanales 2013
N° | Année d'Attribution | Référénce (N° arrêté (A) ou décret (D) | IDENTITE OU RAISON SOCIALE | Périmetre | Substance | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A17340 | Casa Bamba | ||||
2 | 2009 | A06864 | Case d'Or | Daloto | Or | Kédougou |
3 | 2009 | A01598 | Compagnie Khadim Rassoul | MAROUNDING | Or | Kédougou |
4 | 2011 | A000139 | COMPTOIR NUMISMATIQUE SERGE GUELLE KEDOUGOU | Diaha | Or | Kédougou |
5 | 2011 | A004662 | COMPTOIR NUMISMATIQUE SERGE GUELLE KEDOUGOU | BRANDOUFARY | Or | Kédougou |
6 | A014208 | Consortium Petromir & Petroline | ||||
7 | 2002 | A006744 | Dakar-Gueye Général | Témoto | Or | Kedougou |
8 | 2008 | A001061 Retrait | Diakha Gold Mines | Séguékho | Or | Kedougou |
9 | 2004 | A003664 | Emis | Messé-Messé | Or | Kedougou |
10 | 2012 | A000434 | Excaf ASIA-Africa | Koliya | Or | Kédougou |
11 | A014207 | G.I.E. " Le Wourous" | ||||
12 | 2009 | A05181 | GERIT SARL | Wassangara | Or | Kédougou |
13 | 2011 | A001088 | GIE Bélédougou Mamakhono | Djidjan | Or | Kedougou |
14 | 2010 | A00266 | GIE BENCOUTOU | Ngari | Or | Kédougou |
15 | 2010 | A000262 | GIE BENKANTO | Ngari Seekoto | Or | Kédougou |
16 | 2010 | A00263 | GIE CARECIM | DJINDJI BASSARI | Or | Kédougou |
17 | 2010 | A00026 2012=Annulat | GIE DIAMAGUIGUI | Linguékoto | Or | Kédougou |
18 | 2006 | A007859 | Gie Dionda | Tinkoto | Or | Kédougou |
19 | 2012 | A000762 | GIE Gold Placer | Sarako | Or | Kédougou |
20 | 2005 | A005680 | Gie Job | Bantako-Couta | Or | Kedougou |
21 | 2010 | A00265 | GIE Kambing | Kérékonko | Or | Kedougou |
22 | 2012 | A000764 | GIE LAWOL BAMTAARE | SANSELA | Or | Kédougou |
23 | 2012 | A014276 | GIE ORPAILLEURS DE BANTAKO | BANTA SUD | Or | Kédougou |
24 | 2012 | A000773 | GIE Prokhane Mame Diarra services | Fatako | Or | Kédougou |
25 | 2010 | A00267 | GIE Sanoubara | douta | Or | Kédougou |
26 | 2010 | A00259 | GIE Sining Kang | Tinkoto Sou | Or | Kédougou |
27 | 2004 | A003665 | Gie Tériya | Makabingui | Or | Kedougou |
28 | 2004 | A003665 | Gie Tériya | Sakhodofi | Or | Kedougou |
29 | 2010 | A000269 | GIE TESSITO | Moura | Or | Kédougou |
30 | 2009 | A00260 | GIE Tomboronko | Tomboronkoto | Or | Kédougou |
31 | 2010 | A000264 | GIE KAKILO | Dembala | Or | Kédougou |
32 | 2011 | A012463 | GIE WALY GNIMA | FADOUMARA | Or | Kédougou |
33 | 2011 | A014235 | GIMAS SUARL | BOFETO FALEME | Or | Kédougou |
34 | A000775 | GOLDSKY | ||||
35 | 2009 | A09103 | La socièté sénégalaise d'Industrie et d'Entreprises Sarl | Niamanoukhou | Or | Kédougou |
36 | 2012 | A00761 | Lam Gold Company | Maroukoundi | Or | Kédougou |
37 | A012042 | MADISSIMO | ||||
38 | 2011 | A001364 | NIAZA BTP SARL | Fadougou Niaffa | Or | Kedougou |
39 | 2002 | A003909 | Libidor | Moura et Bondala | Or | Kedougou |
40 | 2012 | A000774 | SARL Senegal Gold Record Trading | Satadougou | Or | Kédougou |
41 | A0016894 | SEN ITA GOLD | Kédougou | |||
42 | A0017345 | SENOR GROUP | Kédougou | |||
43 | 2011 | A007755 | SN MINERAL MINING | Tamakoumala | Or | Kédougou |
44 | 2004 | A003658 | Société de Développement et d'Applications Techniques | Douta | Or | Kedougou |
45 | 2009 | A07190 | Socièté Gaillac-Guèye Sarl | Silicounda | Or | Kédougou |
46 | 2007 | A010430 | Société Industrielle et Minière du Sénégal | kabatéguinda | Or | Kédougou |
47 | 2005 | A003336 | Société Internationale des Biens et Services | Petewole | Or | Kedougou |
48 | 2011 | A008252 | socièté Qumba mor et Compagnie | Dialé | Or | Kédougou |
49 | 2012 | A000068 | SOCIETE YPSOS EXPLORATION MANAGEMENT CONSTRUCTION | Santafara | Or | Kédougou |
50 | 2010 | A02327 | Sonko et Fils SARL | Ngari Marounding | Or | Kédougou |
51 | A0018583 | TSG MINING COMPANY SARL | ||||
52 | A04343 | Van-Gold S.U.A.R.L | ||||
53 | A004660 | WESTIN SENEGAL SARL | ||||
54 | A0017346 | YPSOS Exploitation management Construction |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal