2014 – Mines – Concessions minières
Concessions minières 2014
Référence Arrêté/ Décret | Nom du permis | Sociétés | Substances | Région | Date de demande | Date d'Octroi | Date de Fin de Validité | superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A005130 | D1998-238 Niamia | SORED MINES (100%) | Au, substance connexes | Tambacounda | 18/12/2001 | 01/06/2004 | 31/05/2007 | 116.7547 km2 |
D1985-399 | D1985-399 Warrang | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (100%) | argile industrielle, attapulgite, sépiolite | Thiès | 28/08/1980 | 19/04/1985 | 1.3304 km2 | |
D1985-409 | D1985-409 Mbodiène | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (100%) | Argile, attapulgite, sépiolite | Thiès | 28/08/1980 | 19/04/1985 | 1.1881 km2 | |
D1985-411 | D1985-411 Allou Kagne | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (100%) | argile industrielle, attapulgite, sépiolite | Thiès | 28/08/1980 | 19/04/1985 | 13.0547 km2 | |
D1985-413 | D1985-413 Sébikotane | Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (100%) | Argile, attapulgite, sépiolite | Thiès | 28/08/1980 | 19/04/1985 | 3.2995 km2 | |
D1998-457 | Mbodiène | Sénégal Mines (100%) | Argile | Thiès | 07/02/1997 | 26/05/1998 | 26/05/2023 | 2.6947 km2 |
D1999-1020 | D1999-1020 Tobène Nord_ICS | INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL (100%) | phosphate de chaux | Thiès | 10/07/1998 | 19/10/1999 | 19/10/2024 | 247.9598 km2 |
D1999-1021 | Tobene Sud_ICS | INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL (100%) | phosphate de chaux | Thiès | 10/07/1998 | 19/10/1999 | 18/10/2024 | 18.4142 km2 |
D2000-105 | Kirène | Ciments du Sahel (100%) | calcaire | Thiès | 22/02/2000 | 22/02/2000 | 21/02/2025 | 586.3363 Ha |
D2000-106 | D2000-106 Thicky | Ciments du Sahel (100%) | Argile | Thiès | 22/02/2000 | 22/02/2000 | 22/02/2025 | 2.0000 km2 |
D2005-520 | D2005-520 -périmètre de sabodala | SABODALA GOLD OPERATIONS SA (SGO) (100%) | Au | Kedougou | 23/03/2005 | 09/06/2005 | 26/01/2025 | 20.2876 km2 |
D2006-359 | D2006-359 Bargny | SOCOCIM (100%) | calcaire | Dakar | 19/04/2006 | 19/04/2006 | 19/04/2031 | 4.6153 km2 |
D2006-360 | Bandia_SOCOCIM | SOCOCIM (100%) | calcaire | Thiès | 19/04/2006 | 19/04/2006 | 19/04/2033 | 0.9029 km2 |
D2006-361 | D2006-361 Pout | SOCOCIM (100%) | calcaire | Thiès | 19/04/2006 | 19/04/2006 | 18/04/2031 | 4.1711 km2 |
D2007_1326 | Grande Côte_MDL | GRANDE COTE OPERATIONS SA (GCO) (100%) | ML | Thiès | 19/04/2006 | 10/09/2004 | 02/11/2032 | 451.9490 km2 |
D2007-851 | D2007-851 Falémé | Socièté des Mines de Fer de la Falémé (MIFERSO) (100%) | fer | Kedougou | 05/07/2007 | 13/07/2007 | 12/07/2032 | 1331.7571 km2 |
D2008-1431 | Thicky | Dangote Industries Sénégal SA (100%) | argile industrielle, calcaire, latérite | Thiès | 10/02/2014 | 12/12/2008 | 11/12/2033 | 1409.8963 Ha |
D2010-83 | Goulouma | OROMIN Joint Venture Group LTD (100%) | Au | Kedougou | 21/08/2009 | 26/01/2010 | 25/01/2025 | 211.6741 km2 |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2016 Comité National ITIE Sénégal