2014 – Mines – Petites mines
Petites mines 2014
Référence Décret/ Arrêté | Nom du Permis | Sociétés | Substances | Région | Date de demande | Date d'Octroi | Date de Fin de Validité | superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2010-1094 | douta | Watic (100%) | Au | Kedougou | 16/08/2009 | 13/08/2010 | 12/08/2015 | 28.8200 km2 |
A000769 | SANSAMBA | SERIGNE SALIOU MBACKE SARL | Au | Kedougou | 20/07/2011 | 27/01/2012 | 25/01/2018 | 5.0133 km2 |
A007701 | Bondala | Libidor (100%) | Au | Kedougou | 23/03/2008 | 28/08/2008 | 28/08/2017 | 4.9934 km2 |
A10555 | IBEL & BANDAFASSI | MAGAL GUI CARREAUX Suarl (100%) | marbre | Kedougou | 02/10/2009 | 13/11/2009 | 12/11/2012 | 128.7931 Ha |
A000848 | Sud Kenieba & Medina Foulbe | GH MINING (100%) | Mn | Kedougou | 16/01/2012 | 01/02/2012 | 01/02/2018 | 4.9797 km2 |
A14205 | Lam Lam | African Investment Group SA (100%) | phosphate de chaux | Kedougou | 11/04/2013 | 30/08/2013 | 29/08/2016 | 2.5950 km2 |
A10357 | Périmétre Lam-Lam | SEPHOS Sénégal (100%) | phosphate de chaux | Thiès | 26/06/2009 | 09/11/2009 | 09/11/2018 | 9.0101 km2 |
A015902 | Tiombane Est | SOCIETE INDUSTRIELLE AGRO-ALIMENTAIRE POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST | phosphate de chaux | Thiès | 15/10/2014 | 21/10/2014 | 20/10/2017 | 318.4514 Ha |
A015903 | Tiombane Ouest | SOCIETE INDUSTRIELLE AGRO-ALIMENTAIRE POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST | phosphate de chaux | Thiès | 15/10/2014 | 21/10/2014 | 20/10/2017 | 281.1418 Ha |
A000896 | Aouré | ENTREPRISE MAPATHE NDIOUCK (100%) | phosphate de chaux | Matam | 10/01/2012 | 01/02/2012 | 31/01/2015 | 497.1268 Ha |
A04679 | Lobe Sud-Ouest Ndiendouri | Société d'Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam (SERPM) | phosphate de chaux | Matam | 29/03/2008 | 29/05/2008 | 28/05/2014 | 0.7567 km2 |
A04422 | Périmètre TAIBA | ENTREPRISE MAPATHE NDIOUCK (100%) | phosphate de chaux | Thiès | 25/03/2010 | 17/05/2010 | 16/05/2013 | 73.9197 Ha |
Source: Direction des Mines et de la Géologie
Copyright © Octobre2016 Comité National ITIE Sénégal