Liste des Permis Hydrocarbures 2012
Titulaires de permis
N° | IDENTITE OU RAISON SOCIALE | Actionnariat | Type de permis | Date d'entrée en vigueur | Référénce (N° arrêté (A) ou décret D) | Blocs | Substance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortesa International Senegal | Africa Fortesa Corporation (100%) | CRPP* | 2006 | D2006-1017 | Tamna | Hydrocarbures liquides et gazeux |
2 | African Petroleum Senegal | African Petroleum Senegal Limited (100%) | CRPP* | 2011 | D2011-1824 | Rufisque Offshore Profond | Hydrocarbures liquides et gazeux |
3 | African Petroleum Senegal | African Petroleum Senegal Limited (100%) | CRPP* | 2011 | D2011-1808 | Sénégal Offshore Sud Profond | |
4 | Capricorn Senegal | Capricorn (40%), ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources LTD (15%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-243 | Rufisque Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
5 | Capricorn Senegal | Capricorn (40%), ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources LTD (15%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-243 | Sangomar Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
6 | Capricorn Senegal | Capricorn (40%), ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources LTD (15%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-243 | Sangomar Deep Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
7 | Elenilto | Elenilto (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-1370 | Senegal Offshore Sud | Hydrocarbures liquides et gazeux |
8 | Oranto Petroleum | Oranto (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2011 | D2011-2071 | Cayar Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
9 | Petro Tim | Petro Tim (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-596 | Cayar Offshore Profond | Hydrocarbures liquides et gazeux |
10 | Petro Tim | Petro Tim (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-597 | Saint Louis Offshore Profond | Hydrocarbures liquides et gazeux |
11 | Tullow Oil | Tullow Oil (60%), Dana Petroleum (30%) (E&P)PETROSEN (10%) | CRPP* | 2008 | D2008-16 | Saint-Louis Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
CRPP* = Contrat de Recherche et de Partage Production
Cliquez ici pour retourner à la page Liste des permis
Source: Rapport ITIE-Sénégal 2013
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal