Liste des Permis Hydrocarbures 2013
Titulaires de permis
N° | IDENTITE OU RAISON SOCIALE | Actionnariat | Type de permis | Date d'entrée en vigueur | Référénce (N° arrêté (A) ou décret D) | Blocs | Substance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortesa International Senegal | Africa Fortesa Corporation (100%) | CRPP* | 2006 | D2006-1017 | Tamna | Hydrocarbures liquides et gazeux |
2 | African Petroleum Senegal | African Petroleum Senegal Limited (100%) | CRPP* | 2011 | D2011-1824 | Rufisque Offshore Profond | Hydrocarbures liquides et gazeux |
3 | African Petroleum Senegal | African Petroleum Senegal Limited (100%) | CRPP* | 2011 | D2011-1808 | Sénégal Offshore Sud Profond | |
4 | A-Z Petroleum Products | A-Z Petroleum Products Ltd. (75%) Alexander Chika Okafor (23%) Dikanna Chika Okafor (2%) | CRPP* | 2013 | D2013-1017 | Diourbel | Hydrocarbures liquides et gazeux |
5 | Blackstairs | New Horizon Oil and Gas Ireland limited (100%) | CRPP* | 2013 | D2012-1015 | Louga | Hydrocarbures liquides et gazeux |
6 | Capricorn Senegal | Capricorn (40%), ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources LTD (15%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-243 | Rufisque Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
7 | Capricorn Senegal | Capricorn (40%), ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources LTD (15%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-243 | Sangomar Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
8 | Capricorn Senegal | Capricorn (40%), ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources LTD (15%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-243 | Sangomar Deep Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
9 | Tender Oil & Gas | Tender Casamance Oil & Gas Ltd (100%) | CRPP* | NC | NC | Saloum | Hydrocarbures liquides et gazeux |
10 | Tender Oil & Gas | Tender Casamance Oil & Gas Ltd (100%) | CRPP* | NC | NC | Senegal Onshore Sud | Hydrocarbures liquides et gazeux |
11 | Elenilto | Elenilto (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2012 | D2012-1370 | Senegal Offshore Sud | Hydrocarbures liquides et gazeux |
12 | Oranto Petroleum | Oranto (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2011 | D2011-2071 | Cayar Offshore | Hydrocarbures liquides et gazeux |
13 | Petro Tim | Petro Tim (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2013 | D2013-1155 | Cayar Offshore Profond | Hydrocarbures liquides et gazeux |
14 | Petro Tim | Petro Tim (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2013 | D2013-1154 | Saint Louis Offshore Profond | Hydrocarbures liquides et gazeux |
15 | Rex Atlantic/Trace Atlantic | Rex Atlantic/Trace (90%), PETROSEN (10%) | CRPP* | 2013 | NC | Djiffère | Hydrocarbures liquides et gazeux |
CRPP* = Contrat de Recherche et de Partage Production
Cliquez ici pour retourner à la page Liste des permis
Source: Rapport ITIE-Sénégal 2013
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal
Copyright © Octobre2015 Comité National ITIE Sénégal