RAPPORT ITIE 2024 – CONTENU LOCAL
Montée en puissance des fournisseurs locaux
Saviez-vous que….
Les entreprises minières et pétrolières retenues dans le périmètre ITIE 2024 ont dépensé 2135 milliards FCFA auprès des fournisseurs locaux et étrangers.
En 2024, l’un des enseignements les plus marquants du rapport 2024 demeure la montée en puissance des fournisseurs locaux, dont le volume de transactions — plus de 1 110 milliards de FCFA — dépasse pour la première fois celui des fournisseurs étrangers (1 025 milliards de FCFA).
« Cette évolution rassurante confirme la pertinence et l’impact des politiques de contenu local. Je tiens, à cet égard, à saluer le Comité National de Suivi du Contenu Local (CNSCL) pour le travail méthodique et constant mené au service de l’économie nationale », souligne le Président du CN-ITIE, M. Thialy FAYE.

SECTEUR MINIER
Selon les données issues des formulaire ITIE, les transactions effectuées avec des fournisseurs locaux au titre de l’année 2024 s’élèvent à 747 763 911 555 FCFA. Le détail par société se présente comme suit :
Tableau : transactions effectuées avec des fournisseurs locaux (minier)
| Sociétés | Montant En FCFA |
| Sabodala Gold Operations SA | 273 395 131 963 |
| SOCOCIM INDUSTRIES | 115 966 031 307 |
| Industries Chimiques du Sénégal (ICS) | 90 416 240 683 |
| LES CIMENTS DU SAHEL SA | 71 401 166 681 |
| CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SENEGAL SARL | 32 153 272 596 |
| BOTO SA | 64 292 261 034 |
| SOCIETE MINIERE DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL SA | 31 650 863 395 |
| GRANDE COTE OPERATIONS | 23 928 811 201 |
| DANGOTE CEMENT SENEGAL | 13 521 326 912 |
| Baobab Mining Chemicals Corporation | 7 106 739 710 |
| SOCIETE GENERALE DE CARRIERES D’AGRICULTURE ET DES MINES | 5 331 661 685 |
| SABODALA MINING COMPANY SARL | 4 038 107 052 |
| Petowal Mining Company S.A | 3 859 960 346 |
| SOCIETE SENEGALAISE DES PHOSPHATES DE THIES | 3 303 963 808 |
| SEPHOS SENEGAL SA | 2 695 077 873 |
| CSE GRANULATS | 1 983 355 056 |
| G-PHOS SA | 1 082 161 385 |
| SEN-HMC SUARL | 880 531 575 |
| BAMBADJI SA | 490 486 200 |
| MIFERSO | 116 976 694 |
| AGEM SENEGAL EXPLORATION SUARL | 91 304 247 |
| Société de Recherche et de Développement des Mines (SORED MINES SA) | 58 480 152 |
| Total Général | 747 763 911 555 |
Le détail est présenté au niveau de l’annexe 19 du présent rapport.
Le détail reçu du CNSCL sur les paiements effectués avec des fournisseurs locaux est présenté à l’annexe 43.
Les transactions effectuées avec des fournisseurs étrangers au titre de l’année 2024 s’élèvent à 688 030 249 833 FCFA. Le détail par société se présente comme suit :
Tableau : transactions effectuées avec des fournisseurs étrangers (minier)
| Sociétés | Montant en FCFA |
| Industries Chimiques du Sénégal (ICS) | 195 193 313 951 |
| Sabodala Gold Operations SA | 88 066 256 955 |
| Petowal Mining Company S.A | 87 927 131 067 |
| SOCOCIM INDUSTRIES | 81 021 391 708 |
| GRANDE COTE OPERATIONS | 78 600 048 724 |
| LES CIMENTS DU SAHEL SA | 53 495 716 111 |
| BOTO SA | 46 203 418 326 |
| DANGOTE CEMENT SENEGAL | 40 459 796 617 |
| Baobab Mining Chemicals Corporation | 4 591 463 449 |
| SOCIETE GENERALE DE CARRIERES D’AGRICULTURE ET DES MINES | 3 146 044 862 |
| CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SENEGAL SARL | 2 929 081 637 |
| CSE GRANULATS | 1 797 743 265 |
| SEPHOS SENEGAL SA | 1 466 939 114 |
| BAMBADJI SA | 941 328 391 |
| SOCIETE MINIERE DE LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL SA | 498 648 480 |
| SEN-HMC SUARL | 494 407 751 |
| SOCIETE SENEGALAISE DES PHOSPHATES DE THIES | 413 525 600 |
| G-PHOS SA | 403 008 593 |
| SABODALA MINING COMPANY SARL | 353 444 877 |
| AGEM SENEGAL EXPLORATION SUARL | 27 540 355 |
| Total Général | 688 030 249 833 |
Le détail est présenté au niveau de l’annexe 20 du présent rapport.
SECTEUR DES HYDROCARBURES
Dans le cadre du présent rapport, les sociétés pétrolières retenues dans le périmètre de rapprochement ont été sollicitées à déclarer le volume des transactions effectuées avec les fournisseurs locaux et étrangers.
Conformément aux déclarations ITIE :
- le volume des transactions effectuées avec des fournisseurs locaux au titre de l’année 2024 s’élève à 362 385 810 169 FCFA. Le détail par société se présente comme suit :
Tableau : transactions effectuées avec des fournisseurs locaux (pétrolier)
| Sociétés | Paiements en FCFA |
| WOODSIDE ENERGY (SENEGAL) B.V. | 354 053 787 575 |
| BP SENEGAL INVESTMENTS LIMITED-SUCCURSALE | 6 922 223 772 |
| PETROSEN HOLDING | 890 144 836 |
| Kosmos Energy Investments Sénégal Limited | 290 243 147 |
| FORTESA | 171 292 805 |
| TotalEnergies EP SENEGAL | 58 118 034 |
| Total Général | 362 385 810 169 |
- le volume des transactions effectuées avec des fournisseurs étrangers au titre de l’année 2024 s’élève à 337 536 708 108 FCFA. Le détail par société se présente comme suit :
Tableau : transactions effectuées avec des fournisseurs étrangers (pétrolier)
| Sociétés | Paiements en FCFA |
| PETROSEN HOLDING | 227 861 213 649 |
| WOODSIDE ENERGY (SENEGAL) B.V. | 85 133 951 039 |
| BP SENEGAL INVESTMENTS LIMITED-SUCCURSALE | 23 819 091 998 |
| TotalEnergies EP SENEGAL | 722 451 422 |
| Total Général | 337 536 708 108 |
Le détail par fournisseur est présenté au niveau des annexes 19 et 20 du présent rapport.
Pour plus de détails, rendez-vous sur le lien suivant : Rapport 2024
